Fort Einnahmen | 415 |
Anzahl der Invasionen | 11 |
Drachenwünsche | 0 |
Meist eingenommene Fort | Menirah (49) |
Fort Einnahmen | 413 |
Anzahl der Invasionen | 4 |
Drachenwünsche | 0 |
Meist eingenommene Fort | Aggersborg (67) |
Fort Einnahmen | 371 |
Anzahl der Invasionen | 3 |
Drachenwünsche | 0 |
Meist eingenommene Fort | Samal (70) |
Fort Einnahmen | 1882 |
Anzahl der Invasionen | 34 |
Drachenwünsche | 1 |
Meist eingenommene Fort | Herbred (211) |
Fort Einnahmen | 1942 |
Anzahl der Invasionen | 42 |
Drachenwünsche | 3 |
Meist eingenommene Fort | Aggersborg (380) |
Fort Einnahmen | 1603 |
Anzahl der Invasionen | 13 |
Drachenwünsche | 0 |
Meist eingenommene Fort | Samal (298) |
Fort Einnahmen | 5962 |
Anzahl der Invasionen | 98 |
Drachenwünsche | 8 |
Meist eingenommene Fort | Samal (683) |
Fort Einnahmen | 6066 |
Anzahl der Invasionen | 147 |
Drachenwünsche | 21 |
Meist eingenommene Fort | Aggersborg (1114) |
Fort Einnahmen | 5635 |
Anzahl der Invasionen | 100 |
Drachenwünsche | 9 |
Meist eingenommene Fort | Samal (837) |
Zuletzt invadiert Ignis | 6 h, 45 min ago |
Zuletzt invadiert durch Ignis | 19 h, 11 min ago |
Letzter Drachenwunsch | 19.02.2021 |
Zuletzt invadiert Alsius | 19 h, 11 min ago |
Zuletzt invadiert durch Alsius | 6 h, 45 min ago |
Letzter Drachenwunsch | 25.02.2021 |
Zuletzt invadiert Ignis | 14 h, 51 min ago |
Zuletzt invadiert durch Alsius | 14 h, 43 min ago |
Letzter Drachenwunsch | 17.01.2021 |
Farming-Dauer ist die kumulative Dauer des Haltens gegnerischer Forts während des Tages.
Werte der CoR Seite sind fehlerhaft, weil aus der Servermigration falsche Graphen resultieren.