Fuertes capturados | 427 |
Conteo de invasión | 7 |
Deseos de dragon | 0 |
Fuerte más capturado | Samal (63) |
Fuertes capturados | 410 |
Conteo de invasión | 12 |
Deseos de dragon | 4 |
Fuerte más capturado | Aggersborg (79) |
Fuertes capturados | 416 |
Conteo de invasión | 16 |
Deseos de dragon | 0 |
Fuerte más capturado | Samal (67) |
Fuertes capturados | 2270 |
Conteo de invasión | 32 |
Deseos de dragon | 5 |
Fuerte más capturado | Algaros (287) |
Fuertes capturados | 2274 |
Conteo de invasión | 49 |
Deseos de dragon | 10 |
Fuerte más capturado | Aggersborg (411) |
Fuertes capturados | 2362 |
Conteo de invasión | 38 |
Deseos de dragon | 3 |
Fuerte más capturado | Trelleborg (314) |
Fuertes capturados | 5172 |
Conteo de invasión | 88 |
Deseos de dragon | 7 |
Fuerte más capturado | Samal (588) |
Fuertes capturados | 5370 |
Conteo de invasión | 160 |
Deseos de dragon | 20 |
Fuerte más capturado | Aggersborg (1056) |
Fuertes capturados | 5331 |
Conteo de invasión | 167 |
Deseos de dragon | 32 |
Fuerte más capturado | Samal (772) |
Último invadido Ignis | 20 h, 46 min ago |
Último invadido por Syrtis | 5 h, 32 min ago |
Último deseo de dragon | 31.12.2020 |
Último invadido Syrtis | 4 h, 30 min ago |
Último invadido por Syrtis | 4 h, 54 min ago |
Último deseo de dragon | 4 d, 19 h ago |
Último invadido Ignis | 4 h, 54 min ago |
Último invadido por Ignis | 4 h, 30 min ago |
Último deseo de dragon | 08.01.2021 |
La duración del farmeo es el tiempo acumulado manteniendo fuertes enemigos a travéz del día.
Los valores provenientes del sitio CoR están rotos debido a la migración del servidor resultando en un gráfico invalido.